Resoluciones del ENRE
Título | Resumen | Fecha |
---|---|---|
RESOL-2024-1052-APN-ENRE#MEC | -EX-2022-125883736-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Solicitud de Acceso para el ingreso de la Central Fotovoltaica Granja Solar San Carlos de 15 MW – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por TRANSNOA S.A., a requerimiento de VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U. | 19/12/2024 |
RESOL-2024-1051-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-50851434-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Solicitud de acceso y ampliación menor ET La Puna – Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente a requerimiento de EDESA S.A. para abastecer las demandas solicitadas de 20 MW, 25 MW, 25 MW y 8 MW | 19/12/2024 |
RESOL-2024-1050-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-96584751-APN-SD#ENRE – DISTROCUYO S.A. – Solicitud de otorgamiento del CCyNP – ET “Valle de Uco” 220/132/13,2 kV – Dar a publicidad la solicitud de DISTROCUYO S.A., a requerimiento del EPRE de la Provincia de Mendoza, para el otorgamiento del CCyNP de la obra consistente en la nueva ET Valle de Uco 220/132/13,2 kV, con un autotransformador de 150/150/55 MVA, a conectarse al SADI a través de la apertura de la LAT 220 kV Agua del Toro – ET Cruz de Piedra | 18/12/2024 |
RESOL-2024-1016-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15765663-APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSENER S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 04/12/2024 |
RESOL-2024-1015-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15781251-APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSBA S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024 | 04/12/2024 |
RESOL-2024-1014-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15788738-APN-SD#ENRE – TRANSNEA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNEA S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 04/12/2024 |
RESOL-2024-1013-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-67015014-APN-SD#ENRE – TRANSCOMAHUE S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSCOMAHUE S.A y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 04/12/2024 |
RESOL-2024-1011-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15685241-APN-SD#ENRE – EPEN – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado del EPEN y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 04/12/2024 |
RESOL-2024-1012-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15788632-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNOA S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 03/12/2024 |
RESOL-2024-1010-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15685449-APN-SD#ENRE – TRANSPA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024. – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSPA S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 03/12/2024 |
RESOL-2024-1009-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15656637-APN-SD#ENRE – DISTROCUYO S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de diciembre de 2024 Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de DISTROCUYO S.A. y el valor SP aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de diciembre de 2024. | 03/12/2024 |
RESOL-2024-1003-APN-ENRE#MEC | -EX-2022-126699352-APN-SD#ENRE – DISTROCUYO S.A. – Solicitud de Acceso PSFV San Rafael Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PSFV San Rafael, de GENNEIA S.A., con una potencia de 150 MW, ubicado en el Departamento de San Rafael | 02/12/2024 |
RESOL-2024-988-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-93264111-APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Solicitud de Ampliación y otorgamiento del CCyNP para la construcción de 1 nueva LEAT de 500 kV Santiago del Estero – Robles y 1 nueva ET Robles – Dar a publicidad la solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica presentada por TRANSENER S.A. | 29/11/2024 |
RESOL-2024-954-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-13499538-APN-SD#ENRE – DISTROCUYO S.A. – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente de PSFV Anchoris – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PSFV Anchoris con una potencia nominal de 21,30 MW, ubicado en el Departamento de Luján de Cuyo | 27/11/2024 |
RESOL-2024-923-APN-ENRE#MEC | -EX-2021-124816851-APN-SD#ENRE – ETERNUM ENERGY S.A.U. – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PSFV Amanecer IV de 12 MW – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PSFV Amanecer IV de 12 MW, ubicado en la Localidad de Santa María, Provincia de Catamarca | 20/11/2024 |
NO-2024-125862891-APN-ENRE#MEC | -EX-2019-94180541- -APN-SD#ENRE – Otorga CCyNP para el traspaso de la LAT 132 kV Rodeo – Calingasta – Habiéndose cumplimentado todos los requisitos mencionados, se considera otorgado el CCyNP requerido por TRANSENER S.A., a solicitud del EPRE de la Provincia de San Juan, para el traspaso de la LAT 132 kV Rodeo – Calingasta y su operación y mantenimiento a cargo de dicha transportista | 20/11/2024 |
RESOL-2024-939-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-96915054- -APN-SD#ENRE – TRANSPA S.A. – SCPL – TRANSACUE S.A. – Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente – ET Valle Hermoso | 19/11/2024 |
NO-2024-125727894-APN-ENRE#MEC | -EX-2022-65009248-APN-SD#ENRE- Otorgamiento CCyNP ET Neuquén Norte – Al respecto se le informa que ha operado el vencimiento del plazo establecido en la mencionada Resolución, sin que se registre en el marco del expediente presentación de observaciones u oposiciones fundadas en los términos allí dispuestos. Por ello y habiéndose cumplimentado todos los requisitos mencionados, se considera otorgado el CCyNP para la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, de las obras para la construcción de la ET Neuquén Norte | 19/11/2024 |
RESOL-2024-938-APN-ENRE#MEC | Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por EDENOR S.A. para el otorgamiento del CCyNP de la obra consistente en la construcción, montaje y puesta en servicio de la nueva SE Moreno (N° 453) | 15/11/2024 |
RESOL-2024-932-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PSFV Amanecer IV de 12 MW, ubicado en la Localidad de Santa María, Provincia de Catamarca | 15/11/2024 |
NO-2024-124234024-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-45044660- -APN-SD#ENRE- Acceso a PAH Albardón de 6,72 MW. y habiéndose cumplimentado todos los requisitos mencionados, se considera aprobado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente para el PAH Albardón de 6,72 MW, situado sobre el canal de riego Ingeniero Quiroga, Departamento de Albardón, Provincia de SAN JUAN | 13/11/2024 |
NO-2024-124234597-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-70781478- -APN-SD#ENRE – Provisión y puesta en servicio del 2do Transformador en la ET Nueva San Juan – Habiéndose cumplimentado todos los requisitos mencionados, se considera otorgado el CCyNP para la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, consistente en la provisión y puesta en servicio de un segundo banco de transformación 500/132 kV 450 MVA en la ET Nueva San Juan, ubicada en la Provincia de San Juan, jurisdicción de TRANSENER S.A. | 13/11/2024 |
NO-2024-124234888-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-03386536- -APN-SD#ENRE. EDENOR S.A. – RESOL-2024-684-APN-ENRE#MEC – Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública SE José C. Paz – Se informa que se incorporará el mismo en el Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución disponibles en la Web del ENRE, y se comunicará a las partes | 13/11/2024 |
RESOL-2024-905-APN-ENRE#MEC | -Aprobar los valores por categoría/subcategoría del CPD que EDENOR S.A. deberá aplicar a partir de las 00:00 h del 1 de noviembre de 2024, que se informan en el Anexo, que forma parte integrante de este acto. | 06/11/2024 |
RESOL-2024-903-APN-ENRE#MEC | -Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de EPEN y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 06/11/2024 |
RESOL-2024-904-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15656637-APN-SD#ENRE – DISTROCUYO S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de DISTROCUYO S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 06/11/2024 |
RESOL-2024-902-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15781251-APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSBA S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024 | 06/11/2024 |
RESOL-2024-901-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15765663-APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSENER S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 06/11/2024 |
RESOL-2024-891-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-112263464-APN-SD#ENRE – MSU GREEN ENERGY S.A. – Solicitud de Acceso PSFV Villa Ángela II de 9 MW, Villa Ángela III de 10 MW, Villa Ángela IV de 11 MW y Villa Ángela V de 30 MW – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, a requerimiento de MSU GREEN ENERGY S.A. | 05/11/2024 |
RESOL-2024-900-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-67015014-APN-SD#ENRE – TRANSCOMAHUE S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSCOMAHUE S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 04/11/2024 |
RESOL-2024-899-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-15788738-APN-SD#ENRE – TRANSNEA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNEA S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 04/11/2024 |
RESOL-2024-898-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-15788632-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNOA S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 04/11/2024 |
RESOL-2024-897-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-15685449-APN-SD#ENRE – TRANSPA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de noviembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSPA S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de noviembre de 2024. | 04/11/2024 |
RESOL-2024-846-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-09978333-APN-SD#ENRE – EDESUR S.A. y EDENOR S.A. – Dejar temporalmente sin efecto instrucción art 17 de Res. ENRE N° 628/24 e intimación de Nota N° NO-2024-102762589-APNENRE#MEC y art 3 de Res. ENRE N° 742/24 – Dejar temporalmente sin efecto la instrucción contenida en el artículo 17 de la Resolución del ENRE N° 628 de fecha 9 de septiembre de 2024 | 31/10/2024 |
RESOL-2024-841-APN-ENRE#MEC | -EX-2021-91715207- -APN-SD#ENRE – EDENOR S.A. – Dar a publicidad la solicitud para el otorgamiento del CCyNP – Dos electroductos SE PANTANOSA – SE AEROCLUB – Dar a publicidad la solicitud de EDENOR S.A. para el otorgamiento del CCyNP de la obra consistente en la construcción, montaje y puesta en servicio de 2 electroductos CS 2x1x132kV, en 1200mm2, Ternas N° 619 y 620 que vincularán la SE N° 365 Pantanosa y la SE N° 451 Aeroclub, dentro de las localidades de Merlo y La Matanza, Provincia de Buenos Aires | 31/10/2024 |
RESOL-2024-701-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-52747443-APN-SD#ENRE – EDENOR S.A. – Renovación Electroducto Subterráneo 132 kV SE Puerto Nuevo- SE Güemes Cables N° 114 y 418 – Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por EDENOR S.A. para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública | 18/10/2024 |
RESOL-2024-745-APN-ENRE#MEC | – EX-2019-94180541-APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el traspaso de la LAT 132 kV Rodeo – Calingasta – Dar a publicidad la solicitud de emisión del CCyNP requerido por TRANSENER S.A., a solicitud del EPRE de la Provincia de San Juan, para el traspaso de la LAT 132 kV Rodeo – Calingasta y su operación y mantenimiento a cargo de dicha transportista, conectándose al SADI en barras de 132 kV de la ET Rodeo. | 17/10/2024 |
RESOL-2024-744-APN-ENRE#MEC | – EX-2023-142708284-APN-SD#ENRE – Tasa de Fiscalización y Control Complementaria para el año 2024 – Rectificación Resolución ENRE N° 432/2024 – Rectificar las alícuotas y montos establecidos a pagar mediante la Resolución del ENRE N° 432 de fecha 11 de julio de 2024 por las empresas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en concepto de Tasa de Fiscalización y Control 2024, según se refleja en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución. | 17/10/2024 |
RESOL-2024-743-APN-ENRE#MEC | -Dejar sin efecto la convocatoria a Audiencia Pública para el día 5 de noviembre de 2024 realizada mediante Resolución del ENRE N° 705 de fecha 2 de octubre de 2024. | 15/10/2024 |
RESOL-2024-741-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-45767424-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Solicitud de Ampliación LAT 132 kV Tinogasta – Fiambalá y nueva ET Fiambalá – Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica con el fin de otorgar del CCyNP presentada por TRANSNOA S.A., a requerimiento del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Catamarca | 15/10/2024 |
RESOL-2024-713-APN-ENRE#MEC | -EX-2019-80543424-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, ET Las Cañas – Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica presentada por TRANSNOA S.A., a requerimiento de la subsecretaría de Energía Eléctrica de la Provincia de Catamarca, consistente en la construcción de la ET Las Cañas con 2 campos de línea de 132 kV | 15/10/2024 |
NO-2024-108343054-APN-ENRE#MEC | -Convocatoria a Audiencia Pública Empresas Transportistas – Proceso de RQT 2025/2029 – Informan sobre el dictado de la Resolución RESOL-2024-705-APNENRE# MEC e invitarlo a participar de la Audiencia Pública a la que dicha resolución convoca. La Audiencia Pública se celebrará el día 5 de noviembre de 2024 a las 8:30hs hs | 07/10/2024 |
RESOL-2024-705-APN-ENRE#MEC | -Convocar a Audiencia Pública con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., TRANSPA S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSCOMAHUE S.A. y EPEN | 07/10/2024 |
RESOL-2024-703-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-20083956-APN-SD#ENRE – EPEN – Solicitud de Acceso Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co de 3,2 MW – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por CAMMESA , a requerimiento de Municipalidad de Cutral Co, para su Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co de 3,2 MW de potencia nominal, ubicado en el Departamento Confluencia, Provincia de Neuquén, conectándose al SADI en el nivel de 13,2 kV a instalaciones de COPELCO LTDA quien actuará en calidad de PAFTT, vinculada a la ET Cutral Co 132/33/13,2 kV, jurisdicción de EPEN. | 03/10/2024 |
RESOL-2024-700-APN-ENRE#MEC | – EX-2022-129164605-APN-SD#ENRE – EDENOR S.A. – Solicitud de Ampliación para vincular la SE N° 160 Rodríguez con la SE N° 254 José C. Paz – Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por EDENOR S.A. para el otorgamiento del CCyNP de la obra de ampliación consistente en la construcción, montaje y puesta en servicio de electroductos en cable subterráneo de 2X220 kV de aluminio de 2500 mm2 XLPE , Ternas N° 098 y N° 099, para vincular la SE N° 160 Rodríguez con la SE N° 254 José Clemente Paz. | 03/10/2024 |
RESOL-2024-699-APN-ENRE#MEC | – EX-2022-65009248-APN-SD#ENRE – EPEN – Solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública ET Neuquén Norte – Dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del CCyNP para las obras que fueran aprobadas por la Ex SE mediante el marco de lo establecido en la Resolución Ex SE N° 1 de fecha 2 de enero de 2003 y que no fueran alcanzadas por la Resolución del ENRE N° 356 de fecha 26 de octubre de 2011 para la construcción de la ET Neuquén Norte, consistentes en 2 Transformadores 132/33/13,2 kV 45/45/30 MVA, 2 semibarras de acople longitudinal en 13,2 y 33 kV, 4 campos de salida en 33 kV y 4 campos de salida en 13,2 kV. | 03/10/2024 |
RESOL-2024-696-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-15765663-APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de octubre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSENER S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de octubre de 2024. | 02/10/2024 |
RESOL-2024-692-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-15781251-APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de octubre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSBA S.A. y el valor Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) aplicados a la transportista, contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, a partir del 1 de octubre de 2024 | 02/10/2024 |
RESOL-2024-691-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15788632-APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de octubre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNOA S.A. | 01/10/2024 |
RESOL-2024-690-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15788738-APN-SD#ENRE – TRANSNEA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de octubre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSNEA S.A. | 01/10/2024 |
RESOL-2024-689-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-67015014-APN-SD#ENRE – TRANSCOMAHUE S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de octubre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSCOMAHUE S.A. | 01/10/2024 |
RESOL-2024-688-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-45097565-APN-SD#ENRE – Energía San Juan S.A. – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente PAH Sardina de 2,4 MW – Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente realizada por Energía San Juan S.A., a requerimiento de la empresa SAP ENERGÍA S.A.S. | 01/10/2024 |
RESOL-2024-687-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente realizada por CABOT ARGENTINA S.A.I.C. para vincular una unidad generadora de 7,8 MW del tipo turbovapor ubicada en el interior del predio de su planta industrial, en la Localidad de Campana de la Provincia de Buenos Aires, a la ET Campana | 27/09/2024 |
RESOL-2024-686-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, presentada por TRANSENER S.A., a requerimiento del EPRE SAN JUAN, consistente en la provisión y puesta en servicio de un segundo banco de transformación 500/132 kV, 450 MVA en la ET Nueva San Juan | 27/09/2024 |
RESOL-2024-685-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente requerido por la empresa TERMOELÉCTRICA S.A., para el ingreso de la Central Térmica a Biomasa Generadora Ituzaingó de 5 MW | 27/09/2024 |
RESOL-2024-684-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad la solicitud de EDENOR S.A. para el otorgamiento del CCyNP de la obra de Ampliación consistente en 1 nuevo sistema de barras de 220 kV con campo de acoplamiento, 2 transformadores 220/132 kV de 300 MVA, 2 campos para cable de 220 kV, 2 campos de transformador en 220 kV | 27/09/2024 |
RESOL-2024-683-APN-ENRE#MEC | – EX-2022-35001495- -APN-SD#ENRE – TRANSNOA S.A. – EC APEM – Solicitud de Ampliación – E.T. Pantanillo – Dar a publicidad la solicitud de EC SAPEM, a través de TRANSNOA S.A., para el otorgamiento del CCyNP de la obra consistente en la instalación de 1 nuevo transformador de potencia N° 2 – 132/33/13,2 kV – 30 MVA con sus campos de transformación y 2 campos de salida de línea en 132 kV, con 5 salidas de distribuidor en 33 kV y 2 salidas de 13,2 kV en la ET Pantanillo; su vinculación mediante una doble terna a la apertura de una de las ternas San Martin – Valle Viejo a la altura del Aeropuerto F. Varela; y la restitución de la antigua configuración San Martín – Catamarca, Provincia de Catamarca | 25/09/2024 |
RESOL-2024-682-APN-ENRE#MEC | – EX-2024-03528696-APN-SD#ENRE – EDENOR S.A. – Solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica consistente en la instalación de un segundo transformador 220/132 kV 300 MVA en la Subestación Pantanosa – Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica presentada por EDENOR S.A. para el otorgamiento del CCyNP de la obra de ampliación consistente en la instalación de un segundo transformador 220/132 kV 300 MVA en la SE Pantanosa, que incluirá un nuevo sistema de barras de 220 kV con tecnología GIS. | 23/09/2024 |
RESOL-2024-677-APN-ENRE#MEC | – EX-2022-94370800-APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente consistente en el corrimiento de la LAT 132 kV Atucha – Zárate – Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por TRANSBA S.A., requerida por NASA, para el otorgamiento del CCyNP de la obra de ampliación consistente en el corrimiento de la LAT 132 kV Atucha – Zárate. | 23/09/2024 |
RESOL-2024-669-APN-ENRE#MEC | -EX-2021-2050180-APN-SD#ENRE – TRANSNEA S.A. – Ampliación del Sistema de Transporte ET Mocoretá – Otorgar el CCyNP para la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica presentada por TRANSNEA S.A., a requerimiento de DPEC, consistente en la construcción de la nueva ET Mocoretá | 20/09/2024 |
RESOL-2024-638-APN-ENRE#MEC | Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente requerido por la empresa Generación Litoral S.A. para el ingreso de la Central Térmica de Cogeneración Arroyo Seco de 107 MW de potencia a vincularse en el nivel de 132 kV, jurisdicción de EPESF, Departamento de Rosario, Provincia de Santa Fe. | 19/09/2024 |
RESOL-2024-637-APN-ENRE#MEC | -Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del PAH Albardón, en relación al cual, por la Resolución de la SE N° 223 de fecha 20 de agosto de 2024, se autorizó el ingreso de la firma SAP ENERGÍA S.A.S. como Agente Generador del MEM para dicho PAH Albardón de 6,72 MW de potencia nominal instalada | 19/09/2024 |
RESOL-2024-635-APN-ENRE#MEC | -EX-2023-111587291-APN-SD#ENRE – MSU GREEN ENERGY S.A.U. – Acceso a la Capacidad de Transporte – Ingreso del Parque Solar Fotovoltaico Ingeniero Juárez de 15 MW – Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente requerido por la empresa MSU GREEN ENERGY S.A.U., para el ingreso del Parque Solar Fotovoltaico Ingeniero Juárez de 15 MW de potencia que se conectará a la red de REFSA | 17/09/2024 |
RESOL-2024-634-APN-ENRE#MEC | -EX-2022-05331336-APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del Parque Eólico Vientos del Atlántico I – Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente del Parque Eólico Vientos del Atlántico I con una potencia de 102,6 MW, ubicado en el Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires | 13/09/2024 |
RESOL-2024-604-APN-ENRE#MEC | -EX-2022-82369096-APN-SD#ENRE – EPEN – Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte – ET Colonia Valentina – Dar a publicidad la Solicitud de Acceso Capacidad de Transporte Existente presentada por EPEN, a requerimiento de CALF para la vinculación 2 nuevas demandas de 7 MW en 13,2 kV y de 12 MW en 33 kV. | 10/09/2024 |
RESOL-2024-589-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-93190314-APN-SD#ENRE – EDESUR S.A. – Aprobar los Cuadros Tarifarios a partir del 1 de septiembre de 20 – 2 Aprobar los valores por categoría/subcategoría del CPD que EDESUR S.A. deberá aplicar a partir de las 00:00 hs a partir del 1 de septiembre de 2024 | 04/09/2024 |
RESOL-2024-588-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-93190525- -APN-SD#ENRE – EDENOR S.A. – Aprobar los Cuadros Tarifarios a partir del 1 de septiembre de 2024 – Aprobar los valores por categoría/subcategoría del CPD que EDENOR S.A. deberá aplicar a partir de las 00:00 h del 1 de septiembre de 2024 | 04/09/2024 |
RESOL-2024-580-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15781251- -APN-SD#ENRE – TRANSBA S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de septiembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSBA S.A y el valor Promedio de las SP aplicados a la transportista | 04/09/2024 |
RESOL-2024-581-APN-ENRE#MEC | -EX-2024-15765663- -APN-SD#ENRE – TRANSENER S.A. – Aprobar los cargos tarifarios a partir del 1 de septiembre de 2024 – Aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSENER S.A. y el valor Promedio de las SP aplicados a la transportista | 04/09/2024 |
