Esquemas Unifilares y Geográficos de la Red
| Nombre | |||
|---|---|---|---|
| Unifilar por Área y Tensión Centro | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión de Uruguay | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión Comahue | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión de NOA | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión de NEA | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión Bs.As. | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión Cuyo | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión de Litoral | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión de Capital y Gran Bs.As | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Área y Tensión Patagonia | Área y Tensión | 03/10/2025 | Descargar | 
| Geográfico del SADI | Geográfico | 03/10/2025 | Descargar | 
| Geográfico Red de 500 y 330 kV | Geográfico | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Propietario del SADI | Propietarios | 03/10/2025 | Descargar | 
| Unifilar por Tensiones del SADI | Tensiones | 03/10/2025 | Descargar | 
