Procedimiento Técnico N° 7
Anexos del Procedimiento Técnico N° 7
Órdenes de Servicio de Recuperación
| Empresa/OS N° | |||
|---|---|---|---|
| No se han encontrado paquetes | |||
Informes de Simulacros de Colapso y Recuperación del SADI
| Documento | |||
|---|---|---|---|
| No se han encontrado paquetes | |||
Ensayos de Arranque en Negro
| Región | Central con AEN | Fecha de Ensayo (Año 2024) | Resultado | Procedimiento de AEN |
|---|---|---|---|---|
| GBA | CT Dock Sud | 24/05/2024 | ||
| CT Ensenada de Barragán | Ensayo Pendiente | |||
| CT La Plata | 24/09/2024 | |||
| CT Magdalena | 13/09/2024 | |||
| CENTRO | CH Río Grande | 03/08/2024 | ||
| CT Pilar Bicentenario | Ensayo Pendiente | |||
| CT Villa María II (MSU) | 11/09/2024 | |||
| CT 13 de Julio | 20/09/2024 | |||
| CT RÍo Tercero | 04/10/2024 | |||
| CH Reolín | 01/10/2024 | |||
| CUYO | CH Nihuil II | 30/09/2024 | ||
| CH Ullum | INDISPONIBLE | |||
| CH Agua del Toro | 19/01/2024 | |||
| CH Punta Negra | 24/09/2024 | |||
| CH Caracoles | 24/09/2024 | |||
| CT Luján de Cuyo | 04/06/2024 y 05/06/2024 | |||
| NOA | CT Termoandes | 17/05/2024 | ||
| CH Cabra Corral | 12/11/2024 | |||
| CT San Miguel de Tucumán | 23/05/2024 | |||
| CT Pluspetrol Norte | 03/12/2024 | |||
| CT Independencia | 21/11/2024 | |||
| CT La Rioja | 25/09/2024 | |||
| CH Las Maderas | 26/09/2024 | |||
| CT Caimancito | 03/09/2024 | |||
| CT Piquirenda | 20/08/2024 | |||
| BAS | CT Guillermo Brown | 04/12/2024 | ENSAYO FALLIDO | |
| CT Manuel Belgrano | 13/05/2024 | |||
| CT Las Palmas | 30/09/2024 | |||
| CT San Pedro | 19/01/2024 | |||
| CT Villa Gesell | Ensayo Pendiente | |||
| CT Mar Del Plata | 13/03/2024 y 14/03/2024 | |||
| CT Mar De Ajó | 24/09/2024 | |||
| CT Barker | 13/11/2024 | |||
| LITORAL | CH Salto Grande | 06/08/2024 | ||
| CT San Martín | Ensayo Pendiente | |||
| CT Brigadier López | 12/09/2024 | |||
| NEA | CH Yacyretá | 01/10/2024 | ||
| CH Urugua-í | 07/09/2024 | |||
| COMAHUE | CH El Chocón | 21/09/2024 | ||
| CH P. Banderita | INDISPONIBLE | |||
| CT Alto Valle | 15/10/2024 | |||
| PATAGONIA | CH Futaleufú | 27/08/2024 | ||
| CT Aluar TG | 02/03/2024 Y 02/09/2024 | |||
| CH Ameghino | 18/09/2024 | |||
| CT YPF Los Perales | 10/09/2024 | |||
| CT Pico Truncado | 19/09/2024 |
ENSAYOS DE ARRANQUE EN NEGRO 2023
| Región | Central con AEN | Fecha de Ensayo (Año 2023) | Resultado | Procedimiento de AEN |
|---|---|---|---|---|
| GBA | CT Dock Sud | 03/10/2023 | ||
| CT Ensenada de Barragán | 30/10/2023 | |||
| CT La Plata | 30/08/2023 | |||
| CT Magdalena | 03/10/2023 | ENSAYO NO SATISFACTORIO | ||
| CENTRO | CH Río Grande | 01/03/2023 | ||
| CT Pilar Bicentenario | 13/09/2023 | |||
| CT Villa María II (MSU) | 15/08/2023 | |||
| CT 13 de Julio | 06/09/2023 | |||
| CT RÍo Tercero | 03/11/2023 | |||
| CH Reolín | 30/08/2023 | |||
| CUYO | CH Nihuil II | 14/09/2023 | ||
| CH Ullum | INDISPONIBLE | ENSAYO NO SATISFACTORIO | ||
| CH Agua del Toro | 19/09/2023 | |||
| CH Punta Negra | 01/03/2023 | |||
| CH Caracoles | ||||
| CT Luján de Cuyo | 12/05/2023 | |||
| NOA | CT Termoandes | 15/05/2023 | ||
| CH Cabra Corral | 02/10/2023 | |||
| CT San Miguel de Tucumán | ||||
| CT Pluspetrol Norte | ||||
| CT Independencia | 05/10/2023 | |||
| CT La Rioja | 23/08/2023 | |||
| CH Las Maderas | 04/10/2023 | |||
| CT Caimancito | 02/10/2023 | |||
| CT Piquirenda | 04/06/2023 | |||
| BAS | CT Guillermo Brown | 03/08/2023 | ||
| CT Manuel Belgrano | 16/05/2023 | ENSAYO NO SATISFACTORIO | ||
| CT Las Palmas | 07/12/2023 | |||
| CT San Pedro | ||||
| CT Villa Gesell | 14/09/2023 | |||
| CT Mar Del Plata | 23/05/2023 | |||
| CT Mar De Ajó | 14/09/2023 | ENSAYO NO SATISFACTORIO | ||
| CT Barker | 24/08/2023 | |||
| LITORAL | CH Salto Grande | |||
| CT San Martín | 08/11/2023 | |||
| CT Brigadier López | 08/09/2023 | |||
| NEA | CH Yacyretá | 23/08/2023 + 30/08/2023 | ||
| CH Urugua-í | 18/01/2023 + 28/01/2023 | |||
| COMAHUE | CH El Chocón | 03/12/2023 | ||
| CH P. Banderita | 08/06/2023 | ENSAYO NO SATISFACTORIO | ||
| CT Alto Valle | 25/11/2023 | |||
| PATAGONIA | CH Futaleufú | 17/08/2023 | ||
| CT Aluar TG | 08/08/2023 + 17/08/2023 | |||
| CH Ameghino | 12/09/2023 | |||
| CT YPF Los Perales | 23/03/2023 | |||
| CT Pico Truncado | 03/10/2023 |
ENSAYOS DE ARRANQUE EN NEGRO 2022
| Región | Central con AEN | Fecha de Ensayo (Año 2022) | Resultado | Procedimiento de AEN |
|---|---|---|---|---|
| GBA | CT Dock Sud | 13/12/2022 | ||
| CT Ensenada de Barragán | 31/03/2022 | |||
| CT La Plata | 31/03/2022 | |||
| CT Magdalena | 31/03/2022 | |||
| CENTRO | CH Río Grande | 25/03/2022 | ||
| CT Pilar Bicentenario | ||||
| CT Villa María II (MSU) | 28/03/2022 | |||
| CT 13 de Julio | 12/10/2022 | |||
| CT RÍo Tercero | 31/03/2022 | |||
| CH Reolín | 11/10/2022 | |||
| CUYO | CH Nihuil II | 31/03/2022 | ||
| CH Ullum | 12/10/2022 | |||
| CH Agua del Toro | 31/03/2022 | |||
| CH Punta Negra | 12/10/2022 | |||
| CH Caracoles | ||||
| CT Luján de Cuyo | 28/07/2022 | |||
| NOA | CT Termoandes | |||
| CH Cabra Corral | 31/03/2022 | |||
| CT San Miguel de Tucumán | 12/10/2022 | |||
| CT Pluspetrol Norte | 31/03/2022 | |||
| CT Independencia | 12/10/2022 | |||
| CT La Rioja | 31/03/2022 | |||
| CH Las Maderas | 12/10/2022 | |||
| CT Caimancito | 21/04/2022 | |||
| CT Piquirenda | 12/10/2022 | |||
| BAS | CT Guillermo Brown | 16/10/2022 | ||
| CT Manuel Belgrano | 08/05/2022 | |||
| CT Las Palmas | 31/03/2022 | |||
| CT San Pedro | 12/10/2022 | |||
| CT Villa Gesell | 31/03/2022 | |||
| CT Mar Del Plata | 04/10/2022 | |||
| CT Mar De Ajó | 07/11/2022 | |||
| CT Barker | 06/10/2022 | |||
| LITORAL | CH Salto Grande | 31/03/2022 | ||
| CT San Martín | 22/10/2022 | |||
| CT Brigadier López | 30/03/2022 | |||
| NEA | CH Yacyretá | 30/03/2022 + 12/10/2022 | ||
| CH Urugua-í | 28/02/2022 | |||
| COMAHUE | CH El Chocón | 31/03/2022 | ||
| CH P. Banderita | 23/03/2022 | |||
| CT Alto Valle | 31/03/2022 | |||
| PATAGONIA | CH Futaleufú | 12/10/2022 | ||
| CT Aluar TG | 12/10/2022 | |||
| CH Ameghino | 12/10/2022 | |||
| CT YPF Los Perales | 31/03/2022 | |||
| CT Pico Truncado | 31/03/2022 |